中国东方资产管理公司大连办事处

辽宁省  2000-06-16成立

关于沈阳市城市基础设施建设投资发展有限公司的多项资产处置公告

2011.03.23
中国东方资产管理公司多项资产处置公告

多项资产处置公告
中国东方资产管理公司大连办事处关于沈阳市城市基础设施建设投资发展有限公司124项资产的处置公告

中国东方资产管理公司大连办事处拟对所持有的沈阳市城市基础设施建设投资发展有限公司124项资产(分别)进行处置,特发布此公告。

根据规定,交易对象须为在中国境内外注册的法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。交易对象不得为:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理人员、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人;以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员。

如对本处置公告有任何疑问或异议请于2011年4月27日前与中国东方资产管理公司(大连办事处)联系。

本公告不构成一项要约:

一、债权资产(包括债权项下的担保权益):

序号 企业名称 所在地 币种 本金 利息 合计 担保情况 当前资产状况 备注
1 沈阳市城市基础设施建设投资发展有限公司 沈阳 人民币 17,800.00 11,325.81 29,125.81 沈阳市自来水总公司(2900万)、沈阳市煤气总公司(14900万) 一般
2 沈阳市城市建设投资公司 沈阳 人民币 5,760.00 3,797.64 9,557.64 沈阳市自来水总公司 一般
3 沈阳市城建重点工程管理公司 沈阳 人民币 5,600.00 4,830.38 10,430.38 沈阳市城市基础设施建设投资发展有限公司 一般
4 辽宁省第二建筑工程公司 沈阳 人民币 4,795.00 6,650.38 11,445.38 辽宁省建设集团 一般
5 辽宁省工业安装工程公司 沈阳 人民币 3,768.50 6,224.22 9,992.72 辽宁省建设集团 一般
6 沈阳辽建劲昌装饰有限公司 沈阳 人民币 3,698.30 3,759.66 7,457.96 沈阳金阳房产开发有限公司,沈阳正昌太阳乐园广场有限公司 一般
7 辽宁国茂房地产开发公司 沈阳 人民币 2,300.00 3,489.43 5,789.43 沈阳市于洪区杨士乡科研村以土地使用权提供抵押担保 一般
8 沈阳富通房屋开发有限责任公司 沈阳 人民币 2,036.21 6,646.99 8,683.20 债务人以土地使用权提供抵押担保 一般
9 沈阳鹿鸣春大厦 沈阳 人民币 1,750.00 4,080.61 5,830.61 沈阳饭店、沈阳市饮食服务总公司 一般
10 沈阳低压开关厂成套电控设备制造厂 沈阳 人民币 1,550.00 2,701.04 4,251.04 担保:沈阳低压开关厂、沈阳风动工具厂 较差
11 沈阳电子对外贸易公司 沈阳 人民币 1,506.26 762.07 2,268.32 中油龙昌(集团)股份有限公司 一般
12 沈阳蓄电池厂 沈阳 人民币 1,340.00 1,558.29 2,898.29 担保:沈阳变压器厂 较差
13 辽宁经贸科企总公司 沈阳 人民币 957.00 890.97 1,847.97 沈阳华立实业总公司、沈阳市玺太餐饮娱乐中心、沈阳市玺太出租汽车有限公司、沈阳华立实业总公司、辽宁广播电视报社 一般
14 鞍山太平洋实业(集团)有限公司 鞍山 人民币 950.00 691.53 1,641.53 鞍山利迪股份有限公司、辽阳利迪帘帆布制品有限公司 一般
15 本溪市第二纺织厂 本溪 人民币 810.00 961.69 1,771.69 本溪鸿裕特种织布有限公司 一般
16 沈阳中福实业有限公司 沈阳 人民币 750.00 731.32 1,481.32 辽宁宏润实业发展有限责任公司提供抵押担保 一般
17 沈阳奥依特冠龙防火门制造有限公司 沈阳 人民币 740.00 934.05 1,674.05 债务人以自有资产提供抵押担保,沈阳克莱斯特电子产品有限公司提供保证 良好
18 沈阳盛发铜业有限公司 沈阳 人民币 705.00 560.67 1,265.67 担保:沈阳九丰餐饮娱乐有限公司 一般
19 沈阳新信对外经贸发展公司 沈阳 人民币 700.00 1,656.66 2,356.66 沈阳远东证证券交易营业部提供担保 一般
20 沈阳电业局电力物资供应处 沈阳 人民币 700.00 697.37 1,397.37 保证:沈阳电业局新北建筑安装工程处提供保证担保 较差
21 鞍山金碘化工有限公司 鞍山 人民币 690.00 464.63 1,154.63 鞍山金碘化工有限公司辽宁康博士制药有限公司 一般
22 沈阳鑫荣阳食品有限公司 沈阳 人民币 650.00 708.11 1,358.11 抵押:机械设备 较差
23 沈阳纪颖企业集团有限公司 沈阳 人民币 650.00 634.22 1,284.22 担保:沈阳金星钼合金有限公司 较差
24 辽宁兴科房屋开发有限公司 沈阳 人民币 640.00 399.82 1,039.82 沈阳天庆装饰工程有限公司提供保证 一般
25 沈阳市青云房屋开发有限公司 沈阳 人民币 600.00 589.82 1,189.82 沈阳市苏家屯区石化采购站提供担保 一般
26 沈阳顺天建筑装饰有限公司 沈阳 人民币 600.00 577.36 1,177.36 债务人以自有资产提供抵押担保 良好
27 辽宁经贸实业有限公司 沈阳 人民币 595.00 1,540.93 2,135.93 担保:沈阳华盛信托投资有限公司清算组、中国工商银行辽宁省股份信托投资公司 较差
28 沈阳经济技术开发区特种饲料有限公司 沈阳 人民币 524.00 413.28 937.28 担保:沈阳会联皮毛有限公司 较差
29 沈阳市普澳经贸有限公司 沈阳 人民币 500.00 1,213.59 1,713.59 沈阳市大康铝型材结构公司提供保证 一般
30 沈阳索斯达实业总公司 沈阳 人民币 500.00 933.67 1,433.67 沈阳气体友谊压缩机厂提供保证担保 一般
31 沈阳天北建筑安装工程公司 沈阳 人民币 498.32 314.76 813.08 东北金城建设股份有限公司提供保证 良好
32 海城市纺织印染总厂 鞍山 人民币 495.00 464.26 959.26 海城市纺织印染总厂 一般
33 沈阳永和实业有限公司 沈阳 人民币 495.00 632.27 1,127.27 抵押:沈阳正昌集团有限公司、沈阳正昌商业广场有限公司
较差
34 沈阳蓝盾实业公司 沈阳 人民币 480.00 707.94 1,187.94 辽宁唯金集团股份有限公司及沈阳市电力公司提供保证 一般
35 沈阳天亿经贸有限公司 沈阳 人民币 475.92 957.63 1,433.55 抵债设备为计算机辅助设计系统一套,目前已经报废,抵债房产位于沈阳市经济技术开发区昆明街88号第三层(8.10轴-A.J轴)1109平方米,目前闲置,状况一般。 一般
36 沈阳东华(集团)发展总公司 沈阳 人民币 465.45 498.47 963.92 抵押:沈阳昊源物业投资有限公司 较差
37 沈阳纺织厂 沈阳 人民币 464.00 547.46 1,011.46 沈阳第二纺织机械厂及沈阳绒织厂提供保证,沈阳华岳纺织集团锦州纺织有限责任公司提供抵押担保 一般
38 铁岭市第一建筑工程公司 铁岭 人民币 428.35 1,378.58 1,806.93 抵押:债务人以自有资产提供抵押担保;保证:铁岭市市政建设工程公司提供保证担保 一般
39 中国轻工物资供销东北公司 沈阳 人民币 400.00 815.33 1,215.33 沈阳海峡医疗保健品公司提供保证 一般
40 沈阳安保星安全设备有限公司 沈阳 人民币 400.00 305.57 705.57 沈阳君天防火板有限公司提供保证担保 一般
41 沈阳中经通信息产业有限公司 沈阳 人民币 400.00 295.05 695.05 辽宁新国信实业有限公司提供保证担保 一般
42 沈阳冈本现代办公设备有限公司 沈阳 人民币 394.00 402.29 796.29 债务人以自有资产提供抵押担保 良好
43 沈阳星光集团新型建材有限公司 沈阳 人民币 360.00 292.73 652.73 担保:沈阳市新型建材房屋开发建设公司 较差
44 沈阳森林野生动物园有限公司 沈阳 人民币 348.34 360.81 709.14 担保:沈阳盛京国际高尔夫俱乐部、致诚企业集团有限公司 较差
45 西丰县供热公司 铁岭 人民币 326.95 352.67 679.61 抵押:债务人以自有资产提供抵押担保;保证:西丰县建筑工程公司、西丰县顺城路改造工程指挥部提供保证担保 一般
46 辽宁远东房屋土地开发公司 沈阳 人民币 323.00 602.91 925.91 担保:辽宁华美制漆有限公司 较差
47 沈阳市辰盛房屋开发有限公司 沈阳 人民币 300.00 248.43 548.43 沈阳富通房屋开发有限责任公司 一般
49 沈阳兰花铜材制造有限公司 沈阳 人民币 300.00 420.63 720.63 担保:沈阳电磁线厂 较差
50 沈阳金田石油机械制造有限公司 沈阳 人民币 270.00 348.09 618.09 沈阳天乐环保科技发展有限公司 良好
51 铁岭市粮油贸易总公司 铁岭 人民币 270.00 250.56 520.56 抵押:铁岭市粮食局以自有资产提供抵押担保 一般
52 辽阳市振兴纸板厂 辽阳 人民币 258.41 161.43 419.85 一般
53 中国轻工业原材料东北公司 沈阳 人民币 251.78 405.87 657.64 中国轻工业原材料总公司 一般
54 沈阳宁信房屋土地开发公司 沈阳 人民币 250.00 280.91 530.91 辽宁省国际信托投资公司 一般
55 沈阳银河服装集团公司 沈阳 人民币 249.00 628.34 877.34 沈阳奥利海胶带有限公司提供担保 一般
56 沈阳市辽北化工厂 沈阳 人民币 240.00 356.22 596.22 债务人以自有房产提供抵押担保 一般
57 铁岭市城市建设综合开发办公室 铁岭 人民币 239.98 298.88 538.87 抵押:铁岭市城市建设综合开发办公室以自有资产提供抵押担保 一般
58 沈阳市新金刚电子有限公司 沈阳 人民币 225.50 149.10 374.60 沈阳新金刚商贸有限公司,沈阳顺翔房屋开发有限公司提供担保 一般
59 本溪星技种子有限公司 本溪 人民币 220.00 238.35 458.35 本溪龙劲实业有限公司 一般
60 辽宁康博士制药有限公司 鞍山 人民币 213.00 139.77 352.77 辽宁康博士制药有限公司 一般
61 沈阳星翰实业有限公司 沈阳 人民币 200.00 141.16 341.16 黄聚发 一般
62 辽宁政兴商贸发展公司 沈阳 人民币 650.00 1,102.68 401.40 担保:沈阳国际货运代理有限公司 较差
63 辽宁泰瑞科技开发有限公司 沈阳 人民币 200.00 197.90 397.90 抵押:巩荣胜 较差
64 辽阳市辽化不锈钢弯头厂 辽阳 人民币 180.00 123.46 303.46 灯塔亚洲红葡萄种植发展有限公司 一般
65 开原市市场开发服务中心 铁岭 人民币 180.00 241.35 421.35 保证:开原市工商局提供保证担保 一般
66 沈阳星光建筑材料集团公司 沈阳 人民币 160.00 199.50 359.50 担保:沈阳水泥机械厂 较差
67 铁法市宏大肉禽加工厂 铁岭 人民币 140.00 389.51 529.52 保证:铁法市粮油加工厂、铁法市石油公司提供保证担保 一般
68 沈阳奥菲斯办公用品超市有限公司 沈阳 人民币 138.85 173.74 312.59 抵押:债务人以自由资产提供抵押担保;保证:沈阳明哲房屋开发有限公司提供保证担保 良好
69 沈阳绿宫花卉有限公司 沈阳 人民币 126.00 157.63 283.63 担保:沈阳(中国北方花城)有限公司 较差
70 辽宁泰合房地产开发有限公司 沈阳 人民币 110.00 68.72 178.72 担保:沈阳永兴房屋开发公司 一般
71 本溪市房产住宅建筑公司 本溪 人民币 105.00 201.06 306.06 债务人自有资产抵押 一般
72 辽阳市交通房地产综合开发公司 辽阳 人民币 101.90 222.02 323.92 辽阳大型货物储运公司、辽阳市汽车改装厂 一般
73 辽阳市公路沥青拌合站 辽阳 人民币 100.00 66.78 166.78 辽阳市公路沥青拌合站 一般
74 沈阳市华明城建实业房屋土地开发有限公司 沈阳 人民币 100.00 65.29 165.29 沈阳市散装水泥办公室 一般
75 灯塔人民公墓 辽阳 人民币 100.00 265.98 365.98 一般
76 沈阳市彩梦歌舞餐厅 沈阳 人民币 100.00 185.23 285.23 担保:沈阳市昌龙混凝土工程有限公司 较差
77 沈阳高德实业集团有限公司 沈阳 人民币 88.00 88.18 176.18 担保:沈阳惠东房屋开发公司 较差
78 沈阳市松园实业公司 沈阳 人民币 86.00 89.00 175.00 担保:沈阳美园餐饮娱乐有限公司 较差
79 台安县运输公司 鞍山 人民币 80.00 55.60 135.60 台安县运输公司 一般
80 沈阳鑫达经贸有限公司 沈阳 人民币 80.00 73.83 153.83 沈阳南阳高新技术产业开发有限公司 一般
81 铁岭市清河区平安物资经销处 铁岭 人民币 76.00 162.71 238.71 保证:清河水库管理局、铁岭市清河区人民法院提供保证担保 一般
82 辽宁远东药业有限公司 沈阳 人民币 76.00 72.84 148.84 担保:沈阳华美制漆 较差
83 本溪元亨箱包有限公司 本溪 人民币 70.00 64.97 134.97 债务人自有资产抵押 一般
84 沈阳正大建筑工程公司第二分公司 沈阳 人民币 60.00 273.36 333.36 担保:沈阳正大建筑工程公司 较差
85 铁岭县榛子岭水库管理处 铁岭 人民币 56.00 127.99 183.98 抵押:铁岭市榛子岭水库以自有资产提供抵押担保 一般
86 辽中县劳动建筑工程公司 沈阳 人民币 50.00 72.38 122.38 沈阳市黎辽装饰工程公司提供担保 一般
87 辽宁省建设集团公司 沈阳 人民币 50.00 105.84 155.84 辽宁省第二建筑工程公司 一般
88 铁岭阀门(集团)有限责任公司 铁岭 人民币 50.00 60.09 110.09 抵押:铁岭阀门(集团)有限责任公司以自有资产提供抵押担保 一般
89 沈阳市金石汽车维修服务中心 沈阳 人民币 50.00 72.46 122.46 担保:辽宁电子汽车贸易有限公司 较差
90 辽宁省省建设集团房地产综合公司 沈阳 人民币 45.00 66.32 111.32 保证:辽宁省建设集团,抵押:房产 较差
91 辽阳市白塔建筑工程公司一分公司 辽阳 人民币 43.30 27.05 70.35 辽阳市白塔第二建筑工程公司 一般
92 铁岭市冶金工业供销公司 铁岭 人民币 43.00 100.15 143.15 抵押:铁岭市冶金工业供销公司以自有资产提供抵押担保 较差
93 沈阳橡胶机械厂轮胎气门咀公司 沈阳 人民币 41.00 36.12 77.12 担保:沈阳橡胶机械厂 较差
94 沈阳鸿祥建筑工程有限公司 沈阳 人民币 40.65 27.60 68.25 担保:沈阳科微电子股份有限公司 较差
95 沈阳靓马房屋开发有限公司 沈阳 人民币 40.40 253.55 293.95 沈阳靓马实业总公司 一般 特别注明,该户利息截至2003年12月20日
96 辽阳双龙金属制品有限公司 辽阳 人民币 40.00 34.78 74.78 辽阳双龙金属制品有限公司 一般
97 铁岭永兴石油机械有限责任公司 铁岭 人民币 40.00 30.14 70.13 抵押:铁岭永兴石油机械有限责任公司以自有资产提供抵押担保 较差
98 铁岭市物业管理有限公司 铁岭 人民币 39.00 28.09 67.09 抵押:债务人以铁岭市伟业娱乐服务有限公司的资产提供抵押担保 一般
99 铁法矿务局前程物资经销处 铁岭 人民币 32.45 28.93 61.38 保证:铁法市农业银行提供保证担保 一般
100 铁岭市大光明钟表眼镜有限责任公司 铁岭 人民币 30.00 19.83 49.83 抵押:债务人以自有资产提供抵押担保 一般
101 辽阳市化纤联合总厂 辽阳 人民币 28.50 20.56 49.06 辽阳低压元件厂 一般
102 铁岭市清河区旅游服务总公司 铁岭 人民币 24.00 45.52 69.52 抵押:债务人以清河电影城自有资产提供抵押担保 一般
103 沈阳市永磁材料厂 沈阳 人民币 22.00 140.45 162.45 沈阳自行车配件厂 一般
104 辽阳市锅炉机电设备安装公司 辽阳 人民币 20.00 18.92 38.92 辽阳市锅炉压力容器销售调剂公司 一般
105 铁岭县红珊瑚摄影器材总汇 铁岭 人民币 20.00 15.06 35.06 一般
106 沈阳铁工食品公司 沈阳 人民币 20.00 16.19 36.19 担保:沈阳铁路器材联合经销公司 较差
107 沈阳金属门窗制造公司销售处 沈阳 人民币 20.00 20.01 40.01 担保:沈阳盛港房产开发有限公司 较差
108 沈阳市晶心盏玻璃器皿有限公司 沈阳 人民币 19.75 12.34 32.09 中国农业生产资料沈阳公司提供保证担保 一般
109 沈阳选运矿山机器厂 沈阳 人民币 17.30 10.85 28.15 沈阳选运矿山机器厂 一般
110 铁岭县大甸子水泥厂 铁岭 人民币 17.00 22.62 39.63 抵押:债务人以自有资产提供抵押担保 较差
111 辽宁二建金昌实业公司 沈阳 人民币 15.00 21.20 36.20 辽宁省第二建筑工程公司 一般
112 铁法市金城汽车修配厂 铁岭 人民币 15.00 17.75 32.75 抵押:债务人以自有资产提供抵押担保 一般
113 沈阳市电梯厂桃仙配件厂 沈阳 人民币 14.00 11.48 25.48 抵押:土地 较差
114 沈阳通利空调环保设备有限公司 沈阳 人民币 45.00 94.98 104.98 担保:沈阳通用机械工业有限公司 一般
115 辽阳市锅炉建筑安装工程公司 辽阳 人民币 9.97 6.85 16.82 一般
116 沈阳朕业经贸有限公司 沈阳 人民币 6.00 39.46 45.46 沈阳靓马实业总公司 一般
117 辽宁节能防爆电器厂 沈阳 人民币 6.00 7.35 13.35 担保:辽宁自控设备厂 较差
118 辽宁中巨人体科学研究院 沈阳 人民币 5.00 44.09 49.09 抵押:房产 较差
119 沈阳电视实业发展总公司 沈阳 人民币 3.80 366.59 370.39 担保:沈阳电视台 一般


二、股权资产


三、抵债物资产

1 诚添大厦(沈阳)有限公司抵债房产 沈阳 5,863.33 房产8228.75平方米 一般
2 沈阳天亿经贸有限公司抵债房产及设备 沈阳 224.08 房产1109平方米、计算机辅助设计设备一台 一般
3 沈阳市天洪房屋土地开发公司及沈阳市于洪区第四建筑工程公司抵债土地及房产 沈阳 216.77 房产1045.45平方米、土地2427.36平方米 较差
4 沈阳靓马房屋开发有限公司债权项下抵债房产及土地 沈阳 1,365.60 位于沈阳市经济技术开发区沈辽路3883058平方米房产及33263.4平方米土地,及位于沈阳市于洪区白山路158号“巴黎世家”别墅区内的133 175177187号四栋别墅面积共计1206.26平方米 一般
5 沈阳朕业经贸有限公司债权项下抵债房产 沈阳 214.00 沈阳市于洪区白山路158号“巴黎世家”别墅区内的32203号两栋别墅面积共计565.2平方米 一般



  • 联系人:史先生、姜先生
  • 联系电话:024-23283279、23283603
  • 电子邮件:[email protected]
  • 办事处地址:辽宁省大连市金城街25号
  • 邮编:116001
  • 对排斥、阻挠异议或征询的行为可向有关部门举报。
  • 举报电话:010-66507773(中国东方资产管理公司监察审计部)0411-82566520(我办纪检监察部)

  • 中国东方资产管理公司大连办事处
    2011年3月23日
    返回中国东方资产管理公司营销网站首页

    分享到:

    微信扫描二维码
    分享至微信

    点击上方微博图标
    分享至新浪微博

    关闭
    服务方入驻
    联系我们

    官方微信

    服务热线

    010-63363708